Additional information
| Network — Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
|---|---|
| Network — 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Network — 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network — Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Network — 4G bands | LTE |
| Network — 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Launch — Announced | 2026, July 22 |
| Launch — Status | Available. Released 2026, July 22 |
| Body — Dimensions | Unfolded: 158.4 x 143.2 x 4.1 mm; Folded: 158.4 x 72.8 x 8.9 mm |
| Body — Weight | 215 g IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Advanced Armor aluminum frame |
| Body — Build | Glass front (Gorilla Glass Victus Ceramic 2) (folded), plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame |
| Body — SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM, max 2 at a time) |
| Display — Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
| Display — Size | 8.0 inches, 204.4 cm2 (~90.1% screen-to-body ratio) Flex Titanium technology Cover display: Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, Corning Gorilla Glass Ceramic 2 6.5 inches, 1080 x 2520 pixels, 422 ppi |
| Display — Resolution | 2256 x 2504 pixels (~422 ppi density) |
| Platform — OS | Android 17, up to 7 major Android upgrades, One UI 9 |
| Platform — Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Platform — CPU | Octa-core (2×4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6×3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| Platform — GPU | Adreno 840 (1.3GHz) |
| Memory — Card slot | No |
| Memory — Internal | 1 TB, 16 GB RAM UFS 4.X |
| Sound — Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| Sound — 3.5mm jack | No High-bitrate audio support |
| Comms — WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Comms — Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Comms — Radio | No |
| Comms — USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Comms — NFC | Yes |
| Features — Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Samsung DeX (desktop experience support) Ultra Wideband (UWB) support |
| Battery — Charging | 45W wired, PD3.0, QC2.0, 67% in 30 min, 20W wireless (Qi2.2), 4.5W reverse wireless |
| Battery — Type | Si/C Li-Ion 5000 mAh |
| Main Camera — Features | LED flash, HDR, panorama |
| Main Camera — Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/120/240fps (gyro-EIS), 10-bit HDR, HDR10+ |
| Main Camera — Triple | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, multi-directional PDAF |
| Selfie camera — Single | 10 MP, f/2.2, 18mm (ultrawide), 1/3.0 |
| Selfie camera — Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
